图像质量深圳实验室
图像质量深圳实验室是我们与深职院共同创建的图像质量实验室,是目前为止所搭建的功能最全、设施最多、测试内容最丰富的实验室。并且深圳实验室配备了一套SoMa全自动相机测试系统。点击 预约实验室
为客户提供本地化的第三方测试服务,产品对比测试服务,测试外包服务,并且提供相机产品改进的意见等。特别针对工业视觉领域,联合比利时Aphesa公司提供EMVA1288(欧洲工业视觉标准)测试解决方案,以及第三方测试服务。同时,除了提供第三测试服务,正印科技提供一站式的像质实验室方案,满足客户定制化的需求。从实地考察,提供设计施工建议开始,到根据产品应用提供相应的测试设备和软件,安装、调试及培训。
实验室配置编辑本段
暗室搭建建议 | 开放性暗室可以使用18%的中性灰涂料统一墙面背景也可使用多功能测试暗箱在明室的办公环境进行测试 |
光源设备 | 根据被测产品的特性选择:透射/反射光源,球状光源,红外光源等等,用于测试环境的稳定照明 |
测试图卡 | 根据关注的图像质量参数来选择不同的测试卡,如:SFRplus,棋盘卡,点状图,Colorchecker,枯叶图等 |
主观实景 | 根据被测相机的应用,来设计搭建实景台、模拟沙盘等 |
像质分析软件 | Imatest Master:单机运行软件 Imatest IS:可从相机实时传图或视频到分析软件,实时分析 Imatest IT:可集成于客户自有测试系统中 |
点击 预约实验室
常用设备:编辑本段
自动化相机测试 | SoMA全自动相机测试系统,单机或集成于现有的实验室中 |
图卡切换设备 | 用于手动或自动切换不同的测试卡,提高测试效率 |
防抖测试仪 | 用于模拟相机在实际使用环境中的抖动,分析防抖效果 |
闪光灯测试仪 | 用于测试闪光灯的瞬时照度、均匀性、脉冲时间等 |
帧率及曝光测试仪 | 用于测试帧率、曝光时间、丢帧、失帧等 |
中性灰背板 | 用于放置测试卡的背景 |
广角或低照灯箱 | 用于测试超广角相机和低照环境 |
部分辅助设备:编辑本段
照度计 | IQL919 CL-200A, CL500A等 |
专业显示器 | 用于主观观察拍摄结果,分析层次,色彩等 |
激光测距仪 | 用于测量相机到测试卡的距离 |
导轨 | 用于前后左右移动被测相机 |
支架及夹具 | 三脚架,云台,微调云台等 |
测试项目包括且不限以下几项:编辑本段
具体地址:广东深圳南山区深圳职业技术学院
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。