Computar MP2系列:2/3英寸150万像素定焦镜头,有9款镜头,可兼容2/3英寸的传感器,低畸变率(小于1.0%)配有聚焦、光圈锁定螺丝,多种直径口径可选
M1614-MP2参数介绍:
参数 | M2514-MP2 | ||||
焦距 | 25mm | ||||
最大光圈比 | 1:1.4 | ||||
最大画面尺寸 | 8.8mm * 6.6mm (Φ11mm) | ||||
工作范围 | 光圈 | F1.4 - F16C | |||
聚焦 | 0.3m - Inf | ||||
控制 | 光圈 | 手动 | |||
聚焦 | 手动 | ||||
视角 | 对角 |
2/3” |
24.9° |
1/2” |
18.2° |
水平 | 20.0° | 14.6° | |||
垂直 | 15.1° | 11.0° | |||
失真 | 2/3” | -0.3%(y=5.5) | |||
1/3” | -0.1%(y=4.0) | ||||
后焦距 | 13.1 mm(Inf) | ||||
后法兰长度 | 17.526 mm | ||||
接口 | C-接口 | ||||
滤片尺寸 | M30.5 P=0.5mm | ||||
外观尺寸 | Φ 33.5mm * 36.0mm | ||||
重量 | 71g | ||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作距离 | 光学放大倍率 | 扩展环 | 视野 | |||
1/2” | 1/3” | |||||
(mm) | (mm) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | |
900 | 0.028 | - | 317.5 | 376.8 | 365.4 | 273.7 |
850 | 0.029 | - | 299.9 | 224.5 | 217.7 | 163.1 |
800 | 0.031 | - | 282.3 | 211.3 | 204.8 | 153.5 |
750 | 0.033 | - | 264.6 | 198.1 | 192.0 | 143.9 |
700 | 0.036 | - | 247.6 | 184.9 | 179.2 | 134.3 |
650 | 0.039 | - | 229.4 | 171.6 | 166.4 | 124.7 |
600 | 0.042 | - | 211.8 | 158.4 | 153.6 | 115.1 |
550 | 0.046 | - | 194.1 | 145.2 | 140.8 | 105.5 |
500 | 0.050 | - | 176.5 | 132.0 | 128.0 | 95.9 |
450 | 0.056 | - | 158.9 | 118.8 | 115.2 | 86.3 |
400 | 0.063 | - | 141.2 | 105.6 | 102.4 | 76.7 |
350 | 0.072 | - | 123.6 | 92.4 | 89.6 | 67.1 |
300 | 0.084 | - | 106.0 | 79.2 | 76.8 | 57.5 |
250 | 0.100 | - | 88.3 | 66.0 | 63.9 | 47.9 |
200 | 0.126 | - | 70.7 | 52.7 | 51.1 | 38.3 |
150 | 0.168 | - | 53.0 | 39.5 | 38.3 | 28.7 |
100 | 0.253 | 1.5 | 35.3 | 26.3 | 25.5 | 19.0 |
△视野范围=CCD尺寸/光学放大倍率
更多相关产品及测试服务的信息,请联系:sales@colorspace.com.cn
联系人:详见各区域办公室
手机:15817270587
电话:400-886-3881(周一至周五 9:00~18:00)
邮箱:sales@colorspace.com.cn
城市: 北京|上海|深圳|杭州|嘉兴